
| • Periodo | 09/2012 ad oggi |
| • Nome del datore di lavoro | Consulting Service S.r.l. (Palestrina) |
| • Tipo di azienda o settore | Vendita noleggio ed assistenza di sistemi di stampa ed archiviazione |
| • Tipo di impiego | A tempo indeterminato |
| • Principali mansioni e responsabilità | Sistemista per le soluzioni avanzate di stampa ed archiviazione, gestione documentale. |
| Tecnico sistemista per servizi di assistenza su personal computer, server e reti LAN. | |
| • Periodo | 10/2005 – 08/2011 |
| • Nome del datore di lavoro | ESSEQUADRO S.r.l. (Cisterna di Latina) |
| • Tipo di azienda o settore | Servizi e software per l’ingegneria |
| • Tipo di impiego | A tempo indeterminato |
| • Principali mansioni e responsabilità | Analista programmatore |
| • Periodo | dal 2002 al 2005 |
| • Tipo di impiego | Attività di libero professionista : |
| • Nome datore di lavoro | Progin S.p.A. (Roma) |
| • Tipo di azienda o settore | Servizi per l’ingegneria |
| • Tipo di impiego | Collaborazione |
| • Principali mansioni e responsabilità | Analista programmatore. |
| • Nome del datore di lavoro | Università di Torvergata – Dip. Ing. Civile (Roma) |
| • Tipo di azienda o settore | Università |
| • Tipo di impiego | Collaborazione |
| • Principali mansioni e responsabilità | Assistenza al sistema informatico |
| Tecnico Hardware-Software | |
| • Nome del datore di lavoro | Impresa & Management S.r.l. (Roma) |
| • Tipo di azienda o settore | Servizi |
| • Tipo di impiego | Collaborazione |
| • Principali mansioni e responsabilità | Docente per corsi di Ms WinWord e Ms Access |
| • del datore di lavoro | Faraday S.r.l. (Roma) |
| • Tipo di azienda o settore | Information Design – Software house |
| • Tipo di impiego | Collaborazione |
| • Principali mansioni e responsabilità | Analista programmatore |
| Tecnico Hardware-Software | |
| • Nome del datore di lavoro | Data System S.p.A. (Pomezia) |
| • Tipo di azienda o settore | Progettazione ed installazione di impianti tecnologici |
| • Tipo di impiego | Collaborazione |
| • Principali mansioni e responsabilità | Formazione del personale all’uso del software Ms Office |
| Realizzazione sito aziendale | |
| • Nome del datore di lavoro | Lorenzo Bellini Associates (Roma) |
| • Tipo di azienda o settore | Architettura |
| • Tipo di impiego | Collaborazione |
| • Principali mansioni e responsabilità | Assistenza al sistema informatico |
| Tecnico Hardware e sistemista | |
| Realizzazione sito aziendale | |
| Amministrazione di rete | |
| • Periodo | 2000 – 2002 |
| • Nome del datore di lavoro | Winnet S.r.l. (Roma) |
| • Tipo di azienda o settore | Vendita ed assistenza prodotti per l’informatica |
| • Tipo di impiego | Socio lavoratore |
| • Principali mansioni e responsabilità | Commerciale |
| Tecnico Hardware e sistemista | |
| • Periodo | 1992– 1999 |
| • Nome del datore di lavoro | Progin S.p.A. (Roma) |
| • Tipo di azienda o settore | Servizi per l’ingegneria |
| • Tipo di impiego | A tempo determinato |
| • Principali mansioni e responsabilità | Responsabile CED |
| Analista programmatore | |
| Tecnico Hardware e sistemista | |
| Amministrazione di rete | |
| • Periodo | 1991– 1992 |
| • Nome del datore di lavoro | NICA Grandi Sistemi S.p.A. (Roma) |
| • Tipo di azienda o settore | Servizi IT |
| • Tipo di impiego | Collaborazione |
| • Principali mansioni e responsabilità | Tecnico sistemista reti LAN NOVELL |
| • Periodo | 1988– 1991 |
| • Nome del datore di lavoro | Progin S.p.A. (Roma) |
| • Tipo di azienda o settore | Servizi per l’ingegneria |
| • Tipo di impiego | A tempo determinato |
| • Principali mansioni e responsabilità | Responsabile CED |
| Analista programmatore | |
| Tecnico Hardware-Software | |
| Assistenza al sistema informatico | |
| Amministrazione di rete | |
| • Periodo | 1987– 1988 |
| • Nome del datore di lavoro | Esercito Italiano |
| • Tipo di impiego | Militare impiegato |
| • Principali mansioni e responsabilità | Programmatore |
| ISTRUZIONE E FORMAZIONE | |
| • Date | 1986 |
| • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | PERITO TECNICO ELETTRONICO |
| • Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | ELETTRONICA |
| • Qualifica conseguita | 48/60 |
